Прайс-лист на 2025 год
Колодец под ключ цена в Московской области
ЭКОНОМ
- доставка и разгрузка ж/б колец;
- колодезные кольца с замком;
- копка колодца и установка колец;
- заделка всех швов смесью М-300;
- монтаж верхнего кольца выше земли.
СТАНДАРТ
- доставка и разгрузка ж/б колец;
- колодезные кольца с замком;
- копка колодца и установка колец;
- заделка всех швов смесью М-300;
- монтаж верхнего кольца выше земли.
- домик для колодца;
- дополнительная герметизация стыков жидким стеклом;
- укладка донного фильтра из речной гальки;
- скрепление 3-х верхних колец скобами;
ПОД КЛЮЧ
- доставка и разгрузка ж/б колец;
- колодезные кольца с замком;
- копка колодца и установка колец;
- заделка всех швов смесью М-300;
- монтаж верхнего кольца выше земли.
- домик для колодца;
- дополнительная герметизация стыков жидким стеклом;
- укладка донного фильтра из речной гальки;
- скрепление всех колодезных швов колец скобами;
- донный фильтр из осинового щита;
- обустройство глиняной отмостки;
| Глубина колодца | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | ПОД КЛЮЧ |
|---|---|---|---|
| 3 | 30000 | 48000 | 77000 |
| 4 | 40000 | 58000 | 89000 |
| 5 | 50000 | 68000 | 101000 |
| 6 | 60000 | 78000 | 113000 |
| 7 | 70000 | 88000 | 125000 |
| 8 | 80000 | 98000 | 137000 |
| 9 | 90000 | 108000 | 149000 |
| 10 | 100000 | 118000 | 161000 |
| 11 | 111000 | 129000 | 174000 |
| 12 | 122000 | 140000 | 187000 |
| 13 | 133000 | 151000 | 200000 |
| 14 | 144000 | 162000 | 213000 |
| 15 | 155000 | 173000 | 226000 |
| 16 | 166000 | 184000 | 239000 |
| 17 | 177000 | 195000 | 252000 |
| 18 | 188000 | 206000 | 265000 |
| 19 | 199000 | 217000 | 278000 |
| 20 | 210000 | 228000 | 291000 |
-
- Ж/б крышка с полимерным люком c установкой - от 5500 руб;
- Колодезный домик от 15000 руб;
- Чистка колодца от 10000 руб;
- Щит осиновый - от 4000 руб;
- Камни для донного фильтра - от 4000 руб;
- Углубление колодца от 15000 руб/кольцо;
- Глиняный замок от 15000 руб;
- Прокладка труб для воды - летний вариант (до 1 метра): от 1500 рублей за погонный метр;
- Прокладка труб для воды - круглогодичный вариант (1.5-2 метра): от 2300 рублей за погонный метр;
- Прокладка канализационных труб с материалом - от 2300 руб/м;
- Копка колодца с кольцами Заказчика – от 7000 руб.
Стоимость септика из бетонных колец
-
- Копка и монтаж 1 кольца с внутренним диаметром 1 м - от 9000 руб;
- Копка и монтаж 1 кольца с внутренним диаметром 1,5 м - от 15000 руб;
- Ж/б крышка с полимерным люком c установкой - от 5500 руб;
- Ж/б крышка без люка c установкой - от 4500 руб;
- Перелив между септиками - от 3500 руб;
- Бетонное дно - от 3000 руб;
Стоимость сантехнических работ
Демонтаж
| Демонтаж унитаза | шт. | от 1500 руб. |
| Демонтаж умывальника | шт. | от 1500 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | от 1000 руб. |
| Демонтаж ванной | шт. | от 3000 руб. |
| Демонтаж крана водозаборного | шт. | от 800 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 800 руб. |
| Демонтаж мойки | шт. | от 2000 руб. |
| Демонтаж стиральной машинки | шт. | от 1000 руб. |
| Демонтаж радиатора | шт. | от 1000 руб. |
Установка сантехнических приборов
| Установка унитаза | шт. | от 4000 руб. |
| Установка биде | шт. | от 4000 руб. |
| Установка раковины | шт. | от 3500 руб. |
| Установка душевой кабины | шт. | от 10000 руб. |
| Установка ванны | шт. | от 6000 руб. |
| Подключение стиральной машинки | шт. | от 2500 руб. |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | от 2500 руб. |
| Установка смесителя | шт. | от 1500 руб. |
| Установка сифона стандартного | шт. | от 1000 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 5000 руб. |
| Установка вытяжного вентилятора | шт. | от 5000 руб. |
Водоснабжение и канализация
| Прокладка труб для холодной и горячей воды (полипропилен, металлопласт) | пог.м. | от 500 руб. |
| Прокладка канализационных труб | пог.м. | от 500 руб. |
| Установка гидроаккумулятора с реле давления | шт. | от 5000 руб. |
| Установка фильтра тонкой очистки (колба) | шт. | от 2000 руб. |
| Монтаж водонагревателя накопительного | шт. | от 5000 руб. |
| Монтаж водонагревателя проточного | шт. | от 3000 руб. |
| Установка коллектора | шт. | от 3000 руб. |
| Установка счетчика воды | шт. | от 3000 руб. |
Стоимость фундамента
Внимание! Стоимость строительства каждого фундамента определяется индивидуально по заданным характеристикам.
Получите смету на строительство фундамента бесплатно по телефону: +7(906)157-06-16 или по почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Размер фундамента | Мелкозаглубленный | Глубокозаглубленный |
| 5 x 5 | от 500000 руб. | от 700000 руб. |
| 6 x 6 | от 600000 руб. | от 800000 руб. |
| 7 x 7 | от 700000 руб. | от 900000 руб. |
| 8 х 8 | от 800000 руб. | от 1000000 руб. |
| 9 x 9 | от 900000 руб. | от 1100000 руб. |
| 10 x 10 | от 1000000 руб. | от 1200000 руб. |
